技術參數表
型 號 | YFU-1000 | YFU-1200 | YFU-1500 | YFU-1215 |
材料厚度[mm] | 0 ~ 1.0 | |||
材料寬度[mm] | 5 ~ 120 | |||
積載重量[kg] | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
積載高度[mm] | 500 | |||
卷料外徑[mm] | ¢1000 | ¢1200 | ¢1000 | ¢1200 |
馬 達[hp] | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HPX2 | 1/2HPX2 |
送料速度[m/min] | 30 | |||
送料方向 | 左 ←→ 右 | |||
電源電壓 | AC三相/380V(220V可訂做) | |||
機械重量[kg] | 220 | 250 | 300 | 350 |
料厚0.05-1.0MM 圓盤式材料架 YFU系列
產品特性
1.內徑不受限制。
2.堆疊材料方式靈活
3.三點支撐摩擦系數小。
標準配置:
■ 三點支撐;
■ 微動感應;
掃一掃進入手機網站
Copyright ? 2009 東莞市翊銘機械有限公司?All Rights Reserved. 網站ICP備案:粵ICP備13013159號?技術支持:東莞網絡公司【微觀網絡】?