技術參數表
型 號 | NCLF-400 | NCLF-500 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 | NCLF-1300 | NCLF-1500 | |||||||
料 寬[mm] | 30 ~ 400 | 30 ~ 500 | 30 ~ 600 | 30 ~ 800 | 30 ~ 1000 | 30 ~ 1300 | 70 ~ 1500 | |||||||
料 厚[mm] | 0.6 ~ 6.0 | |||||||||||||
最大料重[kg] | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | ||||||||||
卷料內徑[mm] | ?460-?530 | |||||||||||||
卷料外徑[mm] | ?1400 | |||||||||||||
最大速度[m/min] | 18 | |||||||||||||
矯正滾輪[mm] | 上4下3 | |||||||||||||
送料滾輪(組) | 1 | |||||||||||||
標準送料高度[mm] | 1200±100 | |||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 60HZ/AC380v 50HZ | |||||||||||||
空 氣 壓[kg/cm2] | 5 | |||||||||||||
料架擴張方式 | 油壓 | |||||||||||||
機械外形尺寸 M A*B*(C+D) | 4.8*2.3* (1.3+1.2) | 4.8*2.3* (1.3+1.2) | 4.8*2.3* (1.5+1.2) | 4.8*2.3* (1.6+1.5) | 4.8*2.3* (1.7+2) | 4.8*2.3* (1.8+2) | 4.8*2.3* (2+2.5) |
2D示意圖(NCLF)
1、沖床送料機厚板三合一送料機型整平輥放松部分由氣缸來完成放松改,適用于料厚0.6mm~6.0mm、寬度70mm~1500mm的薄板卷料的沖壓整平送料。上整平配有料弧調整輪,整出理想料?。?br/>2、料架主軸采用油壓擴張系統,料卷卷筒采用楔形式滑塊或頂料塊連桿式結構,料卷寬度由擋料輥螺桿帶動進行調節,放料時由大型氣缸提升外擋料輥避讓材料,方便進行材料的裝卸,可靠性高,勞動強度低,安全性好,并配備壓料臂,使材料不會松散,放料采用對射光電感應系統,自動放料,同時采用氣動托料臂托起材料,控制材料的弧度使入料順暢。
3、采用動力輥輪,把料頭送進校平機。
4、整平采用蝸輪蝸桿進行調節,由手輪旋轉蝸桿傳動蝸輪,帶動上滑塊進行升降,調整輪上有刻度調整量。
5、整平放松采用偏心式結構,采用氣缸實現,整平時氣缸通氣,上滑塊由氣缸活塞帶動壓下,放松時,氣缸由提升滑塊放松材料。放松時排氣管路中安裝有極速排氣閥,放松速度更快。
6、材料線高度用電動帶蝸輪自動升降,匹配產品模具高度,調整方便省力可靠。
7.壓料輪馬達由PLC中寫入的模擬量給信號,隨料卷大小變化轉速跟著變化,達到匹配.
標準配置:
■ 觸摸屏人機界面操作;
■ 光電料弧控制系統;
■ 送料出口導料架裝置;
■ 送料線高度自動調整裝置;
■ 料架空壓碟式剎車裝置;
■ 材料卷頭壓平裝置;
■ 托料臂.壓料臂.擋料臂裝置;
■ 料弧控制滾輪;
■ 料架馬達變頻調速;
■ 料架油壓擴張連桿式/楔塊式;
■ 料架主軸支撐臂(料重≥10T);
材料矯直能力表:
型號 | 材料厚度[mm] | ||||||||||||||
0.6-2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||||||||
送料寬度 | NCLF-400 | 400 | 293 | 203 | |||||||||||
NCLF-500 | 500 | 360 | 293 | 203 | |||||||||||
NCLF-600 | 600 | 450 | 360 | 293 | 203 | ||||||||||
NCLF-800 | 800 | 450 | 360 | 293 | 203 | ||||||||||
NCLF-1000 | 1000 | 700 | 450 | 360 | 293 | 203 | |||||||||
NCLF-1300 | 1300 | 933 | 700 | 450 | 360 | 293 | 203 | ||||||||
NCLF-1500 | 1500 | 1170 | 933 | 700 | 450 | 360 | 293 | 203 |
上表中的材料屈服強度245N/mm2
掃一掃進入手機網站
Copyright ? 2009 東莞市翊銘機械有限公司?All Rights Reserved. 網站ICP備案:粵ICP備13013159號?技術支持:東莞網絡公司【微觀網絡】?